용역
계약 현황
계약명 | 2024년도 CCTV 통합관제센터 운영소프트웨어 유지보수 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 45,928,925원 | 최초계약금액 | 40,498,000원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 40,498,000원 |
계약일자 | 2023-12-27 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-02-29 |
계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-02-29 | ||
계약대상자 | 주식회사 누리아이티 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 원지강변로61번길 28 |
감독부서 | 안전총괄과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년도 CCTV 통합관제센터 운영소프트웨어 유지보수 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-31 |
검수일자 | 2024-04-08 | 검수금액 | 3,374,830원 |
검사자 | 이영현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-30 |
검수일자 | 2024-01-30 | 검수금액 | 3,374,830원 |
검사자 | 이영현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-31 |
검수일자 | 2024-06-03 | 검수금액 | 3,374,830원 |
검사자 | 이영현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-21 |
검수일자 | 2024-06-21 | 검수금액 | 3,374,830원 |
검사자 | 이영현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-30 |
검수일자 | 2024-07-30 | 검수금액 | 3,374,830원 |
검사자 | 이영현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-30 |
검수일자 | 2024-08-30 | 검수금액 | 3,374,830원 |
검사자 | 이영현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-06 |
검수일자 | 2024-12-06 | 검수금액 | 3,374,830원 |
검사자 | 이영현 | ||
검사(수) 진행상태 | 검사(수)요청 | 요청일자 | 2024-12-12 |
검수일자 | 검수금액 | 0원 | |
검사자 | 이영현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-08 |
검수일자 | 2024-11-08 | 검수금액 | 3,374,830원 |
검사자 | 이영현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-02 |
검수일자 | 2024-10-02 | 검수금액 | 3,374,830원 |
검사자 | 이영현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-29 |
검수일자 | 2024-03-04 | 검수금액 | 3,374,830원 |
검사자 | 이영현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-30 |
검수일자 | 2024-05-09 | 검수금액 | 3,374,830원 |
검사자 | 이영현 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년도 CCTV 통합관제센터 운영소프트웨어 유지보수 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 40,498,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 37,123,130 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 37,123,130 원 | 대금잔액 | 3,374,870 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 3,374,830 | ||
기성금 | 3,374,830 | ||
기성금 | 3,374,830 | ||
기성금 | 3,374,830 | ||
기성금 | 3,374,830 | ||
기성금 | 3,374,830 | ||
기성금 | 3,374,830 | ||
기성금 | 3,374,830 | ||
기성금 | 3,374,830 | ||
기성금 | 3,374,830 | ||
기성금 | 3,374,830 |