공사
계약 현황
계약명 | 산청 주요간선도로 과속방지턱 등 도로안전 시설물 설치공사 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 98,003,575원 | 최초계약금액 | 87,511,870원 |
낙찰률 | 89.000 % | 계약금액 | 87,511,870원 |
계약일자 | 2024-12-06 | 착공(수)일자 | 2024-12-11 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-02-08 |
계약기간 | 2024-12-11 ~ 2025-02-08 | ||
계약대상자 | 소재지 | ||
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 산청 주요간선도로 과속방지턱 등 도로안전 시설물 설치공사 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 87,511,870 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 87,511,870 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|