용역
계약 현황
계약명 | 2023년 농촌폐기물종합처리시설 대기 및 수질 자가측정 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 122,698,875원 | 최초계약금액 | 107,712,970원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 83,578,300원 |
계약일자 | 2022-12-30 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-12-31 |
계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
계약대상자 | 주식회사 미래환경연구원 | 소재지 | 경상남도 진주시 동부로169번길 12 |
감독부서 | 환경위생과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2023년 농촌폐기물종합처리시설 대기 및 수질 자가측정 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-13 |
검수일자 | 2023-02-13 | 검수금액 | 7,495,440원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-15 |
검수일자 | 2023-03-15 | 검수금액 | 7,495,440원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-24 |
검수일자 | 2023-04-24 | 검수금액 | 13,704,280원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-15 |
검수일자 | 2023-05-16 | 검수금액 | 4,917,160원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-15 |
검수일자 | 2023-06-19 | 검수금액 | 10,073,720원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-19 |
검수일자 | 2023-07-19 | 검수금액 | 11,023,760원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-18 |
검수일자 | 2023-08-18 | 검수금액 | 7,495,440원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-22 |
검수일자 | 2023-09-22 | 검수금액 | 8,664,880원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-20 |
검수일자 | 2023-10-20 | 검수금액 | 6,354,090원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-06 |
검수일자 | 2023-12-06 | 검수금액 | 6,354,090원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-06 |
검수일자 | 2023-12-06 | 검수금액 | 6,354,090원 |
검사자 | 강정훈 |
대가지급 현황
계약명 | 2023년 농촌폐기물종합처리시설 대기 및 수질 자가측정 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 83,578,300 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 77,224,210 원 | ||
준공금 | 6,354,090 원 | ||
합계금액 | 83,578,300 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 7,495,440 | ||
기성금 | 7,495,440 | ||
기성금 | 13,704,280 | ||
기성금 | 4,917,160 | ||
기성금 | 10,073,720 | ||
기성금 | 11,023,760 | ||
기성금 | 7,495,440 | ||
기성금 | 8,664,880 | ||
기성금 | 6,354,090 | ||
준공금 | 6,158,620 | ||
준공금 | 195,470 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-26 | -22,491,610 원 | 85,221,360 원 | 환경위생과-43103호(2023.9.7.)에 따른 설계변경 |
2 | 2023-12-14 | -1,643,060 원 | 83,578,300 원 | 환경위생과-59009(2023.12.7.)호/수질 자가측정 지하수 및 빗물배재수 측정 횟수 감소 |