용역
계약 현황
계약명 | 2022년 전통사찰 방재시스템 유지보수 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 31,369,720원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 31,369,720원 |
계약일자 | 2022-02-04 | 착공(수)일자 | 2022-02-04 |
계약방법 | 수의2인이상견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2022-12-31 |
계약기간 | 2022-02-04 ~ 2022-12-31 | ||
계약대상자 | 거광이엔티 | 소재지 | 경상남도 진주시 평거동 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2022년 전통사찰 방재시스템 유지보수 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-03 |
검수일자 | 2022-03-08 | 검수금액 | 2,851,790원 |
검사자 | 김범수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-06 |
검수일자 | 2022-04-07 | 검수금액 | 2,851,790원 |
검사자 | 김범수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-04 |
검수일자 | 2022-05-04 | 검수금액 | 2,851,790원 |
검사자 | 김범수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-31 |
검수일자 | 2022-05-31 | 검수금액 | 2,851,790원 |
검사자 | 김범수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-01 |
검수일자 | 2022-07-01 | 검수금액 | 2,851,790원 |
검사자 | 김범수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-27 |
검수일자 | 2022-07-27 | 검수금액 | 2,851,790원 |
검사자 | 최지유 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-25 |
검수일자 | 2022-08-31 | 검수금액 | 2,851,790원 |
검사자 | 최지유 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-26 |
검수일자 | 2022-09-28 | 검수금액 | 2,851,790원 |
검사자 | 최지유 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-24 |
검수일자 | 2022-10-28 | 검수금액 | 2,851,790원 |
검사자 | 최지유 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-28 |
검수일자 | 2022-11-28 | 검수금액 | 2,851,790원 |
검사자 | 최지유 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-20 |
검수일자 | 2022-12-22 | 검수금액 | 2,851,820원 |
검사자 | 김가람 |
대가지급 현황
계약명 | 2022년 전통사찰 방재시스템 유지보수 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 31,369,720 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 28,517,900 원 | ||
준공금 | 2,851,820 원 | ||
합계금액 | 31,369,720 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 2,851,790 | ||
기성금 | 2,851,790 | ||
기성금 | 2,851,790 | ||
기성금 | 2,851,790 | ||
기성금 | 2,851,790 | ||
기성금 | 2,851,790 | ||
기성금 | 2,851,790 | ||
기성금 | 2,851,790 | ||
기성금 | 2,851,790 | ||
기성금 | 2,851,790 | ||
준공금 | 2,851,820 |