용역
계약 현황
계약명 | 2022년 개인정보 보안시스템 통합 유지보수 계약 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 33,966,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 33,966,000원 |
계약일자 | 2021-12-23 | 착공(수)일자 | 2022-01-01 |
계약방법 | 수의2인이상견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2022-12-31 |
계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | ||
계약대상자 | (주)네오비트 | 소재지 | 경상남도 진주시 돗골로 |
감독부서 | 행정과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2022년 개인정보 보안시스템 통합 유지보수 계약 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-22 |
검수일자 | 2022-03-22 | 검수금액 | 8,491,500원 |
검사자 | 엄명성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-15 |
검수일자 | 2022-12-16 | 검수금액 | 25,474,500원 |
검사자 | 엄명성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-15 |
검수일자 | 2022-12-16 | 검수금액 | 25,474,500원 |
검사자 | 엄명성 |
대가지급 현황
계약명 | 2022년 개인정보 보안시스템 통합 유지보수 계약 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 33,966,000 원 | ||
선급금 | 16,983,000 원 | ||
기성금 | 8,491,500 원 | ||
준공금 | 8,491,500 원 | ||
합계금액 | 33,966,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 8,491,500 | ||
선금 | 16,983,000 | ||
준공금 | 8,491,500 |