용역
계약 현황
계약명 | 2022년도 산청군 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 통합 관리대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,877,360,440원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 1,711,135,740원 |
계약일자 | 2022-01-10 | 착공(수)일자 | 2022-01-01 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2022-12-31 |
계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | ||
계약대상자 | (주)파이닉스R&D | 소재지 | 경기도 성남시 분당구 수내동 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2022년도 산청군 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 통합 관리대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-21 |
검수일자 | 2022-02-21 | 검수금액 | 137,369,630원 |
검사자 | 정수근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-21 |
검수일자 | 2022-02-21 | 검수금액 | 137,369,630원 |
검사자 | 정수근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-31 |
검수일자 | 2022-03-31 | 검수금액 | 140,871,860원 |
검사자 | 정수근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-31 |
검수일자 | 2022-03-31 | 검수금액 | 140,871,860원 |
검사자 | 정수근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-19 |
검수일자 | 2022-04-19 | 검수금액 | 122,443,860원 |
검사자 | 정수근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-19 |
검수일자 | 2022-04-19 | 검수금액 | 122,443,860원 |
검사자 | 정수근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-17 |
검수일자 | 2022-05-17 | 검수금액 | 127,923,570원 |
검사자 | 정수근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-17 |
검수일자 | 2022-05-17 | 검수금액 | 127,923,570원 |
검사자 | 정수근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-20 |
검수일자 | 2022-06-21 | 검수금액 | 159,000,420원 |
검사자 | 정수근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-20 |
검수일자 | 2022-06-21 | 검수금액 | 159,000,420원 |
검사자 | 정수근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-25 |
검수일자 | 2022-07-25 | 검수금액 | 151,378,050원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-25 |
검수일자 | 2022-07-25 | 검수금액 | 151,378,050원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-23 |
검수일자 | 2022-08-23 | 검수금액 | 125,512,820원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-23 |
검수일자 | 2022-08-23 | 검수금액 | 125,512,820원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-30 |
검수일자 | 2022-09-30 | 검수금액 | 127,405,260원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-30 |
검수일자 | 2022-09-30 | 검수금액 | 127,405,260원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-25 |
검수일자 | 2022-10-25 | 검수금액 | 127,616,150원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-25 |
검수일자 | 2022-10-25 | 검수금액 | 127,616,150원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-22 |
검수일자 | 2022-11-22 | 검수금액 | 124,868,390원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-22 |
검수일자 | 2022-11-22 | 검수금액 | 124,868,390원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-13 |
검수일자 | 2022-12-13 | 검수금액 | 158,369,130원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-13 |
검수일자 | 2022-12-13 | 검수금액 | 158,369,130원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-19 |
검수일자 | 2022-12-19 | 검수금액 | 12,546,610원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-19 |
검수일자 | 2022-12-19 | 검수금액 | 12,546,610원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-23 |
검수일자 | 2022-12-28 | 검수금액 | 195,820,990원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-23 |
검수일자 | 2022-12-28 | 검수금액 | 195,820,990원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-13 |
검수일자 | 2022-12-13 | 검수금액 | 9,000원 |
검사자 | 홍지혜 |
대가지급 현황
계약명 | 2022년도 산청군 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 통합 관리대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,711,135,740 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,711,135,740 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 1,711,135,740 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 118,855,560 | ||
기성금 | 18,514,070 | ||
기성금 | 122,607,380 | ||
기성금 | 18,264,480 | ||
기성금 | 102,108,150 | ||
기성금 | 20,335,710 | ||
기성금 | 109,355,200 | ||
기성금 | 18,568,370 | ||
기성금 | 137,635,200 | ||
기성금 | 21,365,220 | ||
기성금 | 127,264,410 | ||
기성금 | 24,113,640 | ||
기성금 | 100,722,490 | ||
기성금 | 24,790,330 | ||
기성금 | 99,191,780 | ||
기성금 | 28,213,480 | ||
기성금 | 104,152,185 | ||
기성금 | 23,463,965 | ||
기성금 | 106,138,130 | ||
기성금 | 18,730,260 | ||
기성금 | 134,234,990 | ||
기성금 | 24,134,140 | ||
기성금 | 10,401,140 | ||
기성금 | 2,145,470 | ||
기성금 | 9,000 | ||
기성금 | 157,359,960 | ||
기성금 | 38,461,030 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-09 | 13,687,220 원 | 1,891,047,660 원 | 물가변동 |
2 | 2022-12-30 | -179,911,920 원 | 1,711,135,740 원 | 정산 |