용역
계약 현황
계약명 | 생초지구 풍수해생활권 종합정비사업 지질조사 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 182,681,175원 | 최초계약금액 | 160,355,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 160,355,000원 |
계약일자 | 2021-04-13 | 착공(수)일자 | 2021-04-14 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2022-07-07 |
계약기간 | 2021-04-14 ~ 2022-07-07 | ||
계약대상자 | (주)모던 | 소재지 | 경상남도 함양군 함양읍 함양로 1122-1 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 생초지구 풍수해생활권 종합정비사업 지질조사 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 160,355,000 원 | ||
선급금 | 128,248,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 128,248,000 원 | 대금잔액 | 32,107,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 112,248,000 | ||
선금 | 16,000,000 |