물품
계약 현황
계약명 | 실매 배수로 정비공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 61,342,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 61,342,000원 |
계약일자 | 2024-06-17 | 착공(수)일자 | 2024-06-19 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-09-16 |
계약기간 | 2024-06-19 ~ 2024-09-16 | ||
계약대상자 | 성창토건(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 사직단로 413 |
감독부서 | 차황면 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 실매 배수로 정비공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 61,342,000 원 | ||
선급금 | 23,869,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 23,869,000 원 | 대금잔액 | 37,473,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 23,869,000 | 성창토건(주) |