물품

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
2231 본청 한국선비문화연구원 가구 구입 48,902,800 2016.02.19. 경남지방조달청
2230 본청 산불진화차량구입 47,500,000 2016.02.18. 경남지방조달청
2229 본청 오수맨홀및부속자재구입-산청하수처리구역(옥산)하수관로정비사업 10,501,040 2016.02.18. 경남지방조달청((주)한국화이바)
2228 본청 레미콘구입-소이지구공공하수처리시설설치사업(2차분)[하수관거] 58,347,170 2016.02.18. 경남지방조달청(경상남도레미콘공업혐동조합)
2227 본청 아스콘구입-소이지구공공하수처리시설설치사업(2차분)[하수관거] 4,923,100 2016.02.18. 경남지방조달청(부경아스콘사업협동조합)
2226 본청 이형철근구입-소이지구공공하수처리시설설치사업(2차분)[하수관거] 459,620 2016.02.18. 경남지방조달청(현대제철(주))
2225 본청 와이어메쉬구입-소이지구공공하수처리시설설치사업(2차분)[하수관거] 3,551,300 2016.02.18. 경남지방조달청(삼흥스틸)
2224 본청 신안원지경로당 태양광 발전설비설치사업-태양광발전장치 27,300,000 2016.02.18. 경남지방조달청
2223 본청 cctv통합관제센터 사무실 구축 및 사무실 증축공사(전기)접지 피뢰설비 구매 21,311,510 2016.02.18. 비엔에스(BNS)
2222 본청 산청.함양사건 추모공원 도로정비및보도블럭교체공사 관급자재(점토바닥벽돌)구입 41,835,500 2016.02.18. 경남지방조달청