물품

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
2321 본청 2016년 군수 읍면순방시 주민 건의사항 야외운동기구 구입설치 28,833,000 2016.02.29. 경남지방조달청
2320 본청 이중벽이음관구입-소이지구공공하수처리시설설치사업(2차분)[하수관거] 22,820,000 2016.02.29. 경남지방조달청((주)세종화학)
2319 본청 이중벽이음관구입-소이지구공공하수처리시설설치사업(2차분)[하수처리장] 0 2016.02.29. 경남지방조달청((주)세종화학)
2318 본청 이중벽PE관구입-소이지구공공하수처리시설설치사업(2차분)[하수처리장] 0 2016.02.29. 경남지방조달청((주)세종화학)
2317 본청 이중벽PE관구입-소이지구공공하수처리시설설치사업(2차분)[하수관거] 26,272,500 2016.02.29. 경남지방조달청((주)세종화학)
2316 본청 PVC하수관구입-소이지구공공하수처리시설설치사업(2차분)[하수관거] 10,803,350 2016.02.29. 경남지방조달청(유영화학(주))
2315 본청 내충격PVC오수받이구입-소이지구공공하수처리시설설치사업(2차분)[하수관거] 21,315,000 2016.02.29. 경남지방조달청(두리화학)
2314 본청 레미콘-내리풍경마을 지방상수도 확장사업 2,575,560 2016.02.29. 경남지방조달청(경상남도레미콘공업혐동조합)
2313 본청 수도미터기-내리풍경마을 지방상수도 확장사업 1,114,400 2016.02.29. 와이엔이천텍(주)
2312 본청 수도미터기 보호통 및 뚜껑-내리풍경마을 지방상수도 확장사업 1,480,810 2016.02.29. (주)한국미터택