본문 바로가기

등록장애인 현황

장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황

2024년 03월(단위: 명)
장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황
시군구 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 3,350 1,705 1,645 1,236 659 577 2,114 1,046 1,068
산청군 소계 3,350 1,705 1,645 1,236 659 577 2,114 1,046 1,068
지체 1,594 791 803 335 186 149 1,259 605 654
시각 279 144 135 50 17 33 229 127 102
청각 545 250 295 115 51 64 430 199 231
언어 30 18 12 19 12 7 11 6 5
지적 322 175 147 322 175 147 0 0 0
뇌병변 261 129 132 136 66 70 125 63 62
자폐성 25 24 1 25 24 1 0 0 0
정신 143 74 69 143 74 69 0 0 0
신장 88 51 37 67 38 29 21 13 8
심장 2 2 0 1 1 0 1 1 0
호흡기 15 10 5 14 9 5 1 1 0
18 18 0 1 1 0 17 17 0
안면 3 0 3 1 0 1 2 0 2
장루.요루 17 13 4 3 3 0 14 10 4
뇌전증 8 6 2 4 2 2 4 4 0

담당부서 정보

  • 담당부서복지지원과 장애인복지담당
  • 전화번호055-970-6851~4