물품

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
12655 농업기술센터 2022년 가축방역사업용 소 예방약품(탄저·기종저 외2종) 구입 7,417,300 2022.03.25. (주)대성미생물연구소 외
12654 농업기술센터 2022년 가축방역사업용 소 예방약품(유행열,아까바네병) 구입 15,891,200 2022.03.25. 바이오하나 주식회사
12653 농업기술센터 2022년 가축방역사업용 소 예방약품(송아지설사병) 구입 5,702,400 2022.03.25. 보광팜
12652 농업기술센터 2022년 가축방역사업용 광견병 예방약품 구입 1,430,000 2022.03.25. 한수약품(주)
12651 농업기술센터 2022년 젖소 예방접종(유방염) 약품 구입 11,700,000 2022.03.25. 서일애니팜
12650 농업기술센터 2022년 젖소 예방접종(부제병) 약품 구입 2,904,000 2022.03.25. 진우약품주식회사
12649 농업기술센터 2022년 농기계임대사업소 임대농기계 구입(트랙터용 고구마수확기) 7,940,000 2022.03.25. 태창농기계
12648 농업기술센터 2022년 농기계임대사업소 임대농기계 구입(트랙터용 고구마수확기) 8,764,000 2022.03.25. 두루기계통상
12647 본청 중산~내대간도로 확포장공사(4차분) - 파형강관 16,105,760 2022.03.25. 경남지방조달청(성훈테크)
12646 본청 중산~내대간도로 확포장공사(4차분) - 레미콘 25,179,660 2022.03.25. 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합)